Uso previsto | misura della bilirubina totale neonatale |
Campione | sangue intero centrifugato |
Siero | volume minimo: 10 µl |
Cuvette di lettura | capillari eparinizzati per ematocrito |
Unità di misura | mg/dl oppure µmol/l |
Intervallo di misura | 0/30 mg/dl o 0/510 µmol/l |
Sistema di misura | fotometrico |
Lettura campione | in un unico punto del capillare |
Zero e controlli | completamente automatici |
Interferenti | sottrazione automatica |
Tempo di risposta | 3s circa anche su campioni altamente emolizzati |
Inaccuratezza di lettura | 3% nell'intervallo 5-30 mg/dl o 85-510 umol/l |
Rivelatore | fotodiodo al silicio |
Filtri ottici | 455 e 575 nm |
Programmazione | tramite tastiera |
Risultati | su display e su stampante |
Tastiera | 5 tasti |
Display | 2 righe con 16 colonne |
Stampante | 20 colonne con carta termica |
Memorizzazione dati | ultime 1000 letture |
Interfaccia | porta USB |
Altre funzioni | Orologio/datario e timer |
Dimensioni | 25 x 22 x 9 cm |
Peso | Kg 1,6 |
Alimentazione | VAC 110-260, 50-60Hz, 25W |
Accessori complementari |
ACL-LP-0500 | lancette pungi-dito |
ACL-PL-747500 | plastilina sigillante |
ACL-CP-74931 | capillari in vetro (75 mm) |
CRT-01-058 | carta termica |